Мобильный цифровой и интеллектуальный холодильный склад
Служба поддержки клиентовСтандартизация на заводе, производство по конвейерной линии — после монтажа объект можно сразу ввести в эксплуатацию.
Установка мобильного основания позволяет перемещаться на короткое расстояние — это просто и удобно.
Полностью цифровая электронная система управления, интегрированный источник охлаждения, теплоизоляционный материал класса B1, коэффициент теплопроводности ≤0,024 Вт/(м·К).
Интеллектуальный холодильный склад с платформой облачных решений Fulande: удалённый мониторинг, ИИ-диагностика состояния оборудования и экономия энергии на основе больших данных.
Доступен в нескольких вариантах длины — 3/4/5 м и более; поддерживает весь температурный диапазон от –18 °C до 10 °C.
Технические характеристики
| Параметры холодильной камеры | Характеристики | 3×2×2,2 м | 4×2×2,5 м | 5,4×2,2×2,5 м |
| Размеры | 3×2×2,2 м | 4×2×2,5 м | 5,4×2,2×2,5 м | |
| Диапазон температур | -18℃~+10℃ | -18℃~+10℃ | -18℃~+10℃ | |
| Рабочее напряжение | 220В/380В | 220В/380В | 220В/380В | |
| Номинальная мощность | 2 кВт | 2 кВт | 3 кВт | |
| Степень защиты | IPX4, не допускается воздействие дождя | IPX4, не допускается воздействие дождя | IPX4, не допускается воздействие дождя | |
| Холодопроизводительность | 1,34 кВт | 1,8 кВт | 2,56 кВт | |
| Параметры теплоизоляционных панелей | Толщина | 10 см | 10 см | 10 см |
| Коэффициент теплопроводности | 0,024 Вт/(м·К) | 0,024 Вт/(м·К) | 0,024 Вт/(м·К) | |
| Холодильная дверь | 0,8×1,8 м, полуутопленная дверь | 0,8×1,8 м, полуутопленная дверь | 0,8×1,8 м, полуутопленная дверь | |
| Основание | Материал | Горячеоцинкованная сталь | Горячеоцинкованная сталь | Горячеоцинкованная сталь |
| Профиль | 40×40×2,5 мм | 40×40×2,5 мм | 40×40×2,5 мм | |
| Допустимая нагрузка | 1000 кг | 2000 кг | 3000 кг |
Строительство холодильного хранилища для фармацевтических препаратов при температуре 2-8°C ООО «Астраликан»


























