Контейнерный холодильный склад на солнечной энергии
Служба поддержки клиентовФотоэлектрическая генерация + система хранения энергии ёмкостью 100 А·ч, складные солнечные панели, стабильная энергоснабжаемость, энергосбережение и экологичность.
Можно комбинировать с технологией постоянного тока с частотным преобразованием и интеллектуальной функцией оттаивания, что дополнительно снижает энергопотребление установки и продлевает срок охлаждения.
-4℃ высокоэффективный материал для хранения холода за счёт фазового перехода позволяет обеспечить пассивный контроль температуры в холодильном помещении в течение длительного времени.
Высокоэффективная интеграция источника охлаждения, полностью цифровая система электронного управления, контроль давления конденсации — всё это обеспечивает лёгкое функционирование в суровых условиях эксплуатации, включая высокие температуры.
Технические характеристики
| Параметр | 20FT | 40HQ | |
| Параметры холодильной камеры | Размеры | 6,0 × 2,5 × 2,5 м | 12,1 × 2,5 × 2,9 м |
| Диапазон температур / рабочее напряжение | -18°C ~ +10°C, 220В/380В | -18°C ~ +10°C, 380В | |
| Номинальная мощность | 2,5 кВт | 4,6 кВт | |
| Степень защиты | IPX5, защита от дождя | IPX5, защита от дождя | |
| Холодопроизводительность | 2,56 кВт | 5,48 кВт | |
| Параметры теплоизоляционных панелей | Толщина | 100 мм | 100 мм |
| Коэффициент теплопроводности | 0,024 Вт/(м·К) | 0,024 Вт/(м·К) | |
| Холодильная дверь | Двустворчатая дверь 0,7 × 1,8 м | Двустворчатая дверь 0,7 × 1,8 м | |
| Солнечная панельная система | Количество солнечных панелей | 590 Вт × 9 | 590 Вт × 18 |
| Мощность инвертора | 6 кВт | 15 кВт | |
| Ёмкость аккумуляторной батареи | 14,33 кВт·ч | 28,66 кВт·ч | |
| Ежедневная выработка электроэнергии | 21,2 кВт·ч | 42,4 кВт·ч | |
| Температура аккумуляции холода | -2°C ~ -20°C | -2°C ~ -20°C | |
| Холодопроизводительность системы аккумуляции холода | 6 кВт·ч | 12 кВт·ч | |
| Вес | 90 кг | 180 кг | |
| Металлический корпус | Материал / конструкция | Новый контейнер с двумя распашными дверями | Новый контейнер с двумя распашными дверями |
| Грузоподъёмность | 5 тонн | 10 тонн | |
| Конструкция | Конструкция типа «авиационное крыло» | Конструкция типа «авиационное крыло» |
Строительство холодильного хранилища для фармацевтических препаратов при температуре 2-8°C ООО «Астраликан»


























