Открытая холодильная установка
Служба поддержки клиентовОткрытый компрессорно-конденсаторный агрегат — это оборудование, широко применяемое при строительстве и монтаже холодильных камер на фреоне.
Обычно мощность таких установок составляет от 3 до 60 HP (на фреоне).
Наиболее часто открытые агрегаты используются при температуре окружающей среды от –45 °C до +20 °C, особенно в небольших холодильных камерах, таких как:
● малые морозильные склады
● малые холодильные (охлаждающие) камеры
● малые камеры хранения свежей продукции
а также в системах кондиционирования и тепловых насосах.
Конструкция оборудования
Открытые холодильные агрегаты имеют простую модульную сборку: компрессор, конденсатор, ресивер, маслоотделитель размещаются в одном компактном корпусе.
Иногда на этапе проектирования на агрегат также устанавливается терморегулирующий вентиль (ТРВ).
Устройства совместимы с широким спектром хладагентов: R22, R507, R404a, R410, R134a, а также с современными экологически безопасными хладагентами.
Преимущества холодильных агрегатов:
1. Быстрый нагрев и охлаждение
2. Равномерное распределение температуры
3. Прочный антикоррозийный корпус из оцинкованной стали
4. Высокая энергоэффективность и экологичность
5. Большая площадь теплообмена
6. Простота и скорость монтажа
7. Низкая стоимость
8. Высокая мощность и тепловая эффективность
| 1Категория параметров | Параметр | Типичный диапазон / Описание |
| Ключевые параметры компрессора | Тип | Поршневой (≤500кВт), Винтовой (50~3000кВт), Центробежный (≥1000кВт) |
| Холодопроизводительность | 20 кВт ~ 10000 кВт (зависит от типа и размера компрессора) | |
| Давление/температура всасывания | Зависит от температуры испарения, напр., при -40°C испарения ~0.07 бар(абс) (для R404A) | |
| Давление/температура нагнетания | Зависит от температуры конденсации, напр., при 40°C конденсации ~14.5 бар(изб) (для R404A) | |
| Степень сжатия | Поршневые: 2~8; Винтовые: 2.5~20 | |
| Параметры привода | Тип электродвигателя | Асинхронный двигатель, Синхронный двигатель (высокоэффективный), Взрывозащищенный двигатель (Ex d, Ex e) |
| Мощность двигателя | 10 кВт ~ 4000 кВт | |
| Скорость вращения двигателя | 1500 об/мин / 3000 об/мин (50Гц), или изменение через шкив | |
| Тип передачи | Упругая муфта (прямой привод), Ременная передача (с изменением скорости) | |
| Сальник | Торцевое уплотнение (одинарное/двойное), скорость утечки < 10 ppm | |
| Параметры производительности | Хладагент | NH₃ (R717), R22, R404A, R507A, R134a, CO₂ (R744) |
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.5 ~ 6.0+ (зависит от модели, условий работы и хладагента. COP аммиачных винтовых машин при стандартных условиях обычно >5.0) | |
| Масляная система | Независимый маслонасос, маслоохладитель, маслоотделитель (эффективность сепарации > 99.9%) | |
| Управление и безопасность | Способ управления | Локальный шкаф управления (ПЛК/микроконтроллер), многоступенчатое регулирование мощности (регулирование золотником винтового компрессора), сетевой мониторинг |
| Защитные устройства | Защита от высокого/низкого давления, защита по перепаду давления масла, перегрузка двигателя, перегрев нагнетания, защита от замерзания, защита от перекоса фаз | |
| Физические параметры | Габариты и вес | Вес: от сотен кг до нескольких тонн; Размер: длина 2м ~ 10м+ (пропорционально холодопроизводительности) |
| Уровень шума | 75 дБ(А) ~ 100+ дБ(А) (требуется звукоизолирующий кожух) |
| Характеристика | Открытый тип (Open-type) | Полугерметичный (Semi-hermetic) | Герметичный (Hermetic) |
| Конструкция | Компрессор и двигатель разделены, соединены сальником | Компрессор и двигатель в общем разборном корпусе | Компрессор и двигатель заварены в корпусе |
| Диапазон мощности | Очень широкий (от малых до сверхбольших) | Средний-большой (≤~1000кВт) | Малый (≤~100кВт) |
| КПД (COP) | Высокий (особенно крупные винтовые) | Средне-высокий | Средний |
| Ремонтопригодность | Отличная (двигатель и компрессор ремонтируются отдельно) | Хорошая (возможен ремонт внутренних компонентов на месте) | Плохая (при выходе из строя требуется замена узла) |
| Применяемые хладагенты | Все, особенно аммиак (NH₃) | В основном фреоны | Фреоны, углеводороды |
| Стоимость | Выше первоначальные инвестиции, но обслуживание дешевле | Средняя | Низкая |
| Основное применение | Крупные холодильные склады, промышленное охлаждение, химическая промышленность, ЦОД | Коммерческие холодильники, супермаркеты, средние системы кондиционирования | Бытовые кондиционеры, холодильники, малые коммерческие системы |
Холодильный компрессорРежим компрессионного конденсатора с винтовым сжатием средней и высокой температуры (Bitzer)
Холодильный компрессорГидроохлажденный низкотемпературный агрегат подходит для температуры -15℃~-40℃
Холодильный компрессорТемпература воздушного охлаждения / испарения низкотемпературного компрессорного агрегата -15°C ~ -25°C
Холодильный компрессорТемпература компрессорного агрегата с воздушным охлаждением / испарением в холодильнике с высокой температурой 15 °C ~ -10 °C
Холодильный компрессорКомпрессорный агрегат с низкой и средней температурой для охлаждения водяным хранилищем применимой температуре -15 °C ~ -25 °C
Холодильный компрессорСредне-высокотемпературный винтовый компрессорный конденсаторный агрегат 15-10℃
Холодильный склад с регулируемой атмосферойИдеальный проект строительства 400 м2 ежедневных термостатов и холодильных хранилищ
Научно-исследовательские и медицинские примерыСтроительство холодильного хранилища для фармацевтических препаратов при температуре 2-8°C ООО «Астраликан»
Научно-исследовательские и медицинские примеры500 кубических метров 2-8 °C Холодное хранилище лаборатории медицинского оборудования
Холодильные камеры для пищевых продуктов и ресторановПроект по строительству холодильного хранилища в ресторане LV Louis Vuitton Тагури в Чэнду, Китай
Холодильные камеры для пищевых продуктов и ресторановПроект строительства холодильного хранилища напитков Coca-Cola в Пекине, Китай
Научно-исследовательские и медицинские примерыПроект строительства взрывозащищенного холодильного хранилища для литиевых батарей Foxconn
Холодильный склад с регулируемой атмосферойСтроительство холодильного хранилища в Восточном парке электронной коммерции Нанкин Цзянсури



























