Полузакрытый поршневый мультипараллельный блок (Bitzer Host)
Служба поддержки клиентовЭкономия энергии и увеличение охлаждения по мере необходимости, более чем на 20% экономия энергии по сравнению с одним автономным блоком
Безопасная эксплуатация, постоянный мониторинг различных параметров работы агрегата, имеет функцию предупреждения о враждебных препятствиях, чтобы обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию
Компактная конструкция, централизованная установка нескольких головки, экономия пространства в машинном помещении, короткий цикл строительства
Использует программируемое PLC-управление Siemens для полной автоматизации работы.
Автоматическая балансировка скорости работы значительно продлевает общий срок службы блока.
Независимый контроллер уровня масла эффективно предотвращает загрязнение масла между компрессорами
От 2 до 6 поршневых компрессоров параллельно до 300 HP для использования в системах высокой, средней и низкой температуры
Воздушное охлаждение и соединение.
Две параллельные высокотемпературные агрегаты
Модель экипажа | XRBF2- | |||||||||
20ZB | 30ZB | 40ZB | 50ZB | 60ZB | 70ZB | 80ZB | 100ZB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | ||||||||
Модель | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Холод и мощность | испарение0℃ | Холодные(KW) | 49800 | 71600 | 83000 | 107000 | 122600 | 160600 | 184000 | 217400 |
Мощность(KW) | 15 | 21.1 | 25.8 | 32.3 | 38.2 | 48.4 | 57.2 | 71.2 | ||
испарение5℃ | Холодные(KW) | 40600 | 58400 | 67600 | 87200 | 100000 | 130800 | 150000 | 177600 | |
Мощность(KW) | 14 | 19.8 | 24 | 30.3 | 35.8 | 45.4 | 53.6 | 66.8 | ||
испарение-10℃ | Холодные(KW) | 32620 | 46800 | 54200 | 70200 | 80600 | 105200 | 120800 | 143600 | |
Мощность(KW) | 13 | 18.3 | 22 | 28 | 33.1 | 42 | 49.8 | 62 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс | φ42 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | φ76 | φ76 | φ76 | |
Интерфейс подачи жидкости | φ22 | φp22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
Выхлопный интерфейс | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
Входный интерфейс | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | ||
Внешний размер | L(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
W(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Три параллельных высокотемпературных агрегатов с воздушным охлаждением
Модель экипажа | XRBF3- | |||||||||
30ZB | 45ZB | 60ZB | 75ZB | 90ZB | 105ZB | 120ZB | 150ZB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | ||||||||
Модель | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Холод и мощность | испарение0℃ | Холодные(KW) | 74700 | 107400 | 124500 | 160500 | 183900 | 240900 | 276000 | 326100 |
Мощность(KW) | 22.5 | 31.7 | 38.6 | 48.4 | 57.3 | 72.6 | 85.8 | 106.8 | ||
испарение5℃ | Холодные(KW) | 60900 | 87600 | 101400 | 130800 | 150000 | 196200 | 225000 | 266400 | |
Мощность(KW) | 21 | 29.7 | 36 | 45.4 | 53.7 | 68.1 | 80.4 | 100.2 | ||
испарение-10℃ | Холодные(KW) | 48930 | 70200 | 81300 | 105300 | 120900 | 157800 | 181200 | 215400 | |
Мощность(KW) | 19.5 | 27.5 | 33 | 42.1 | 49.7 | 63 | 74.7 | 93 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс | φ54 | φ66 | φ66 | φ76 | φ76 | φ108 | φ108 | φ108 | |
Интерфейс подачи жидкости | φ22 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | ||
Выхлопный интерфейс | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | φ66 | ||
Входный интерфейс | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
Внешний размер | L(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 |
Четыре параллельных высокотемпературных агрегатов
Модель экипажа | XRBF4- | |||||||||
40ZB | 60ZB | 80ZB | 100ZB | 120ZB | 140ZB | 160ZB | 200ZB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | ||||||||
Модель | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Холод и мощность | испарение0℃ | Холодные(KW) | 99600 | 143200 | 166000 | 214000 | 245200 | 321200 | 368000 | 434800 |
Мощность(KW) | 30 | 42.2 | 51.5 | 64.6 | 76.4 | 96.8 | 114.4 | 142.4 | ||
испарение5℃ | Холодные(KW) | 81200 | 116800 | 135200 | 174400 | 200000 | 261600 | 300000 | 355200 | |
Мощность(KW) | 28 | 39.6 | 48 | 60.6 | 71.6 | 90.8 | 107.2 | 133.6 | ||
испарение-10℃ | Холодные(KW) | 65240 | 93600 | 108400 | 140400 | 161200 | 210400 | 241600 | 287200 | |
Мощность(KW) | 26 | 36.6 | 44 | 56.1 | 66.3 | 84 | 99.6 | 124 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс | φ54 | φ76 | φ76 | φ76 | φ108 | φ108 | φ108 | φ133 | |
Интерфейс подачи жидкости | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | ||
Выхлопный интерфейс | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | φ66 | φ79 | ||
Входный интерфейс | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
Внешний размер | L(mm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Пять параллельных воздушных высокотемпературных агрегатов
Модель экипажа | XRBF5- | |||||||||
50ZB | 75ZB | 100ZB | 125ZB | 150ZB | 175ZB | 200ZB | 250ZB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | ||||||||
Модель | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Количество | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Холод и мощность | испарение0℃ | Холодные(KW) | 124500 | 179000 | 207500 | 267500 | 306500 | 401500 | 460000 | 543500 |
Мощность(KW) | 37.5 | 92.8 | 64.4 | 80.7 | 95.5 | 121 | 143 | 178 | ||
испарение5℃ | Холодные(KW) | 101500 | 146000 | 169000 | 218000 | 250000 | 327000 | 375000 | 444000 | |
Мощность(KW) | 35 | 49.5 | 60 | 75.7 | 89.5 | 113.5 | 134 | 167 | ||
испарение-10℃ | Холодные(KW) | 81550 | 117000 | 135500 | 175500 | 201500 | 263000 | 302000 | 359000 | |
Мощность(KW) | 32.5 | 45.8 | 55 | 70.1 | 82.9 | 105 | 124.5 | 155 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс | φ79 | φ79 | φ79 | φ108 | φ140 | φ140 | φ140 | φ140 | |
Интерфейс подачи жидкости | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | ||
Выхлопный интерфейс | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | φ79 | φ79 | φ79 | φ79 | ||
Входный интерфейс | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
Внешний размер | L(mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | |
W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Две параллельные воздушные низкотемпературные агрегаты
Модель экипажа | XRBF2- | ||||||||
24DB | 28DB | 36DB | 46DB | 56DB | 68DB | 88DB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | |||||||
Модель | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 6HE-28 | 6GE-34 | 6FE-44 | ||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Холод и мощность | испарение-20℃ | Холодные(KW) | 28760 | 33820 | 43200 | 50000 | 65000 | 75000 | 90000 |
Мощность(KW) | 15.3 | 17.9 | 23.7 | 27.8 | 35.6 | 41.6 | 51.4 | ||
испарение-30℃ | Холодные(KW) | 16240 | 18940 | 23920 | 27820 | 35900 | 41800 | 50600 | |
Мощность(KW) | 11.6 | 13.6 | 17.8 | 21.5 | 26.7 | 32.2 | 38.8 | ||
испарение-40℃ | Холодные(KW) | 7600 | 8880 | 10840 | 12680 | 16280 | 19020 | 23720 | |
Мощность(KW) | 8.1 | 9.6 | 11.7 | 14.2 | 17.5 | 21.3 | 26 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | φ76 | φ76 | |
Интерфейс подачи жидкости | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Выхлопный интерфейс | φ35 | φ35 | 35 | φ42 | 42 | φ54 | φ54 | ||
Входный интерфейс | φ28 | φp28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
Внешний размер | L(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Трех параллельных воздушных охлаждающих низкотемпературных агрегатов
Модель экипажа | XRBF3- | ||||||||
36DB | 42DB | 54DB | 69DB | 84DB | 102DB | 132DB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | |||||||
Модель | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 6HE-28 | 6GE-34 | 6FE-44 | ||
Количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Холод и мощность | испарение-20℃ | Холодные(KW) | 43140 | 50730 | 64800 | 75000 | 97500 | 112500 | 135000 |
Мощность(KW) | 23 | 26.8 | 35.6 | 41.7 | 53.4 | 62.4 | 77.1 | ||
испарение-30℃ | Холодные(KW) | 24360 | 28410 | 35880 | 41730 | 53850 | 62700 | 75900 | |
Мощность(KW) | 17.4 | 20.4 | 26.7 | 32.2 | 40.1 | 48.4 | 58.3 | ||
испарение-40℃ | Холодные(KW) | 11400 | 13320 | 16260 | 19020 | 24420 | 28530 | 35580 | |
Мощность(KW) | 12.1 | 14.4 | 17.5 | 21.3 | 26.3 | 32 | 39 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс | φ54 | φ54 | φp66 | φ76 | φ76 | φ108 | φ108 | |
Интерфейс подачи жидкости | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
Выхлопный интерфейс | φ42 | φ42 | p42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
Входный интерфейс | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | ||
Внешний размер | L(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Четыре параллельных воздушных и низкотемпературных агрегатов
Модель экипажа | XRBF4- | ||||||||
48DB | 56DB | 72DB | 92DB | 112DB | 136DB | 176DB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | |||||||
Модель | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 6HE-28 | 6GE-34 | 6FE-44 | ||
Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Холод и мощность | испарение-20℃ | Холодные(KW) | 57520 | 67640 | 86400 | 100000 | 130000 | 150000 | 180000 |
Мощность(KW) | 30.6 | 35.8 | 47.4 | 55.6 | 71.2 | 83.2 | 102.8 | ||
испарение-30℃ | Холодные(KW) | 32480 | 37880 | 47840 | 55640 | 71800 | 83600 | 101200 | |
Мощность(KW) | 23.2 | 27.2 | 35.6 | 43 | 53.4 | 64.4 | 77.6 | ||
испарение-40℃ | Холодные(KW) | 15200 | 17760 | 21680 | 25360 | 32560 | 38040 | 47440 | |
Мощность(KW) | 16.2 | 19.2 | 23.4 | 28.4 | 35 | 42.6 | 52 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс | φ66 | φ66 | φ76 | φ76 | φ108 | φ108 | φ108 | |
Интерфейс подачи жидкости | φp22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
Выхлопный интерфейс | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | ||
Входный интерфейс | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | ||
Внешний размер | L(mm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 |
Пять параллельных воздушных охлаждающих низкотемпературных агрегатов
Модель экипажа | XRBF5- | ||||||||
60DB | 70DB | 90DB | 115DB | 140DB | 170DB | 220DB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | |||||||
Модель | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 6HE-28 | 6GE-34 | 6FE-44 | ||
Количество | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Холод и мощность | испарение-20℃ | Холодные(KW) | 71900 | 84550 | 108000 | 125000 | 162500 | 187500 | 225000 |
Мощность(KW) | 38.3 | 44.7 | 59.3 | 69.5 | 89 | 104 | 128.5 | ||
испарение-30℃ | Холодные(KW) | 40600 | 47350 | 59800 | 69550 | 89750 | 104500 | 126500 | |
Мощность(KW) | 29 | 34 | 44.6 | 53.7 | 66.9 | 80.6 | 97.1 | ||
испарение-40℃ | Холодные(KW) | 19000 | 22200 | 27100 | 31700 | 40700 | 47550 | 59300 | |
Мощность(KW) | 20.2 | 24.1 | 29.2 | 35.5 | 43.8 | 53.3 | 65 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс | φ79 | φ79 | φ79 | φ108 | φ108 | φ108 | φ108 | |
Интерфейс подачи жидкости | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | ||
Выхлопный интерфейс | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | ||
Входный интерфейс | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | P42 | φ42 | φ54 | ||
Внешний размер | L(mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | |
W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 |
Водяной охлажденный параллельный агрегат
Два параллельных высокотемпературных агрегатов водяного охлаждения
Модель экипажа | XRBS2- | |||||||||
20ZB | 30ZB | 40ZB | 50ZB | 60ZB | 70ZB | 80ZB | 100ZB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | ||||||||
Модель | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Конденсатор | Формы | Высокоэффективный корпус | ||||||||
Номинальное количество воды(m3/h) | 13.5 | 19 | 22.6 | 29 | 33 | 43 | 50 | 60 | ||
Спецификация интерфейса | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | ||
Холод и мощность | испарение0℃ | Холодные(KW) | 53400 | 76800 | 89000 | 113400 | 130000 | 170200 | 195000 | 230000 |
Мощность(KW) | 13.9 | 19.8 | 24.1 | 30.2 | 35.6 | 45.4 | 53.4 | 66.8 | ||
испарение-5℃ | Холодные(KW) | 43600 | 62800 | 72600 | 92600 | 106200 | 139000 | 159400 | 188400 | |
Мощность(KW) | 13.2 | 18.7 | 22.7 | 28.4 | 33.5 | 42.6 | 50.4 | 62.8 | ||
испарение-10℃ | Холодные(KW) | 35260 | 50600 | 58600 | 74800 | 85800 | 112200 | 128800 | 152600 | |
Мощность(KW) | 12.3 | 17.4 | 21 | 26.4 | 31.2 | 39.6 | 46.8 | 58.4 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс(mm) | φ42 | φ54 | φ54 | φ79 | φ79 | φ79 | φ79 | φ79 | |
Интерфейс подачи жидкости(mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
Внешний размер | L(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
W(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Трех параллельных высокотемпературных агрегатов водяного охлаждения
Модель экипажа | XRBS3- | |||||||||
30ZB | 45ZB | 60ZB | 75ZB | 90ZB | 105ZB | 120ZB | 150ZB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | ||||||||
Модель | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Конденсатор | Формы | Высокоэффективный корпус | ||||||||
Номинальное количество воды(m3/h) | 20 | 29 | 34 | 43 | 50 | 65 | 75 | 90 | ||
Спецификация интерфейса | 2-1/2" | 2-12” | 2-1/2" | 2-1/2" | 3” | 4” | 4” | 4” | ||
Холод и мощность | испарение0℃ | Холодные(KW) | 80100 | 115200 | 133500 | 170100 | 195000 | 255300 | 292500 | 345000 |
Мощность(KW) | 20.9 | 29.6 | 36.2 | 45.3 | 53.4 | 68.1 | 80.1 | 100.2 | ||
испарение-5℃ | Холодные(KW) | 65400 | 94200 | 108900 | 138900 | 159300 | 208500 | 239100 | 282600 | |
Мощность(KW) | 19.8 | 28.1 | 34 | 42.6 | 50.3 | 63.9 | 75.6 | 94.2 | ||
испарение-10℃ | Холодные(KW) | 52900 | 75900 | 87900 | 112200 | 128700 | 168300 | 193200 | 228900 | |
Мощность(KW) | 18.5 | 26.2 | 31.5 | 39.6 | 46.7 | 59.4 | 70.2 | 87.6 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс(mm) | φ54 | φ79 | φ79 | φ79 | φ79 | φ108 | φ108 | φ108 | |
Интерфейс подачи жидкости(mm) | φ22 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | ||
Внешний размер | L(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
W(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Четыре параллельных высокотемпературных агрегатов водяного охлаждения
Модель экипажа | XRBS4- | |||||||||
40ZB | 60ZB | 80ZB | 100ZB | 120ZB | 140ZB | 160ZB | 200ZB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | ||||||||
Модель | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Конденсатор | Формы | Высокоэффективный корпус | ||||||||
Номинальное количество воды(m3/h) | 27 | 39 | 45 | 57 | 66 | 86 | 100 | 120 | ||
Спецификация интерфейса | 2-1/2" | 3” | 3“ | 4” | 4” | 5" | 6“ | 6” | ||
Холод и мощность | испарение0℃ | Холодные(KW) | 106800 | 153600 | 178000 | 226800 | 260000 | 340400 | 390000 | 460000 |
Мощность(KW) | 27.9 | 39.5 | 48.3 | 60.4 | 71.2 | 90.8 | 106.8 | 133.6 | ||
испарение-5℃ | Холодные(KW) | 87200 | 125600 | 145200 | 185200 | 212400 | 278000 | 318800 | 376800 | |
Мощность(KW) | 26.4 | 37.4 | 45.4 | 56.8 | 67 | 85.2 | 100.8 | 125.6 | ||
испарение-10℃ | Холодные(KW) | 70520 | 101200 | 117200 | 149600 | 171600 | 224400 | 257600 | 305200 | |
Мощность(KW) | 24.7 | 34.9 | 42 | 52.8 | 62.3 | 79.2 | 93.6 | 116.8 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс(mm) | φ54 | φ79 | φ79 | φ79 | φ108 | φ108 | φ140 | φ140 | |
Интерфейс подачи жидкости(mm) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | P42 | φ42 | ||
Внешний размер | L(mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
W(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Пять параллельных высокотемпературных агрегатов водяного охлаждения
Модель экипажа | XRBS5- | |||||||||
50ZB | 75ZB | 100ZB | 125ZB | 150ZB | 175ZB | 200ZB | 250ZB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | ||||||||
Модель | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Количество | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Конденсатор | Формы | Высокоэффективный корпус | ||||||||
Номинальное количество воды(m3/h) | 34 | 48 | 56 | 72 | 83 | 108 | 125 | 148 | ||
Спецификация интерфейса | 2-1/2” | 3” | 4” | 4” | 5" | 6" | 6" | 6" | ||
Холод и мощность | испарение0℃ | Холодные(KW) | 133500 | 192000 | 222500 | 283500 | 325000 | 425500 | 487500 | 575000 |
Мощность(KW) | 34.85 | 49.4 | 60.3 | 75.5 | 89.1 | 113.5 | 133.5 | 167 | ||
испарение-5℃ | Холодные(KW) | 109000 | 157000 | 181500 | 231500 | 265500 | 347500 | 398500 | 471000 | |
Мощность(KW) | 33.1 | 46.8 | 56.7 | 71 | 83.8 | 106.5 | 126 | 157 | ||
испарение-10℃ | Холодные(KW) | 88150 | 126500 | 146500 | 187000 | 214500 | 280500 | 322000 | 381500 | |
Мощность(KW) | 30.9 | 43.6 | 52.6 | 66 | 77.9 | 99 | 117 | 146 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс(mm) | φ79 | φ79 | φ79 | φ108 | φ140 | φ140 | φ140 | φ140 | |
Интерфейс подачи жидкости(mm) | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | ||
Внешний размер | L(mm) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | |
W(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Два параллельных низкотемпературных агрегатов с водяным охлаждением
Модель экипажа | XRBS2- | ||||||||
20DB | 24DB | 30DB | 40DB | 50DB | 60DB | 80DB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | |||||||
Модель | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 6HE-28 | 6GE-34 | 6FE-44 | ||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Конденсатор | Формы | Высокоэффективный корпус | |||||||
Номинальное количество воды(m3/h) | 9.5 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 29 | ||
Спецификация интерфейса | 2“ | 2” | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
Холод и мощность | испарение-20℃ | Холодные(KW) | 31360 | 36680 | 46400 | 53600 | 69800 | 80400 | 96000 |
Мощность(KW) | 14.8 | 17.3 | 22.4 | 26.2 | 33.6 | 39.2 | 48.6 | ||
испарение-30℃ | Холодные(KW) | 18000 | 20980 | 26240 | 30460 | 39400 | 45800 | 55200 | |
Мощность(KW) | 11.4 | 13.3 | 17.4 | 20.7 | 26 | 31 | 37.2 | ||
испарение-40℃ | Холодные(KW) | 8840 | 10300 | 12320 | 14400 | 18500 | 21600 | 26680 | |
Мощность(KW) | 8.1 | 9.5 | 11.8 | 14.2 | 17.7 | 21.3 | 26 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс(mm) | φ54 | φ54 | φ54 | φ79 | φ79 | φ79 | φ79 | |
Интерфейс подачи жидкости(mm) | φ22 | φp22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Внешний размер | L(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
W(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Трех параллельных гидроохлаждающих низкотемпературных агрегатов
Модель экипажа | XRBS3- | ||||||||
30DB | 36DB | 45DB | 60DB | 75DB | 90DB | 120DB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | |||||||
Модель | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 6HE-28 | 6GE-34 | 6FE-44 | ||
Количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Конденсатор | Формы | Высокоэффективный корпус | |||||||
Номинальное количество воды(m3/h) | 14 | 16.5 | 21 | 24 | 31 | 36 | 43.5 | ||
Спецификация интерфейса | 2" | 2" | 2-12" | 2-12" | 3” | 3” | 3” | ||
Холод и мощность | испарение-20℃ | Холодные(KW) | 47040 | 55020 | 69600 | 80400 | 104700 | 120600 | 144000 |
Мощность(KW) | 22.3 | 26 | 33.5 | 39.2 | 50.4 | 58.8 | 72.9 | ||
испарение-30℃ | Холодные(KW) | 27060 | 31470 | 39360 | 45690 | 59100 | 68700 | 82800 | |
Мощность(KW) | 17.1 | 20 | 26 | 31 | 39 | 46.6 | 55.9 | ||
испарение-40℃ | Холодные(KW) | 13260 | 15450 | 18480 | 21600 | 27800 | 32400 | 40000 | |
Мощность(KW) | 12.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 | 26.5 | 32 | 39 | ||
Интерфейс | Всасывающий интерфейс(mm) | φ54 | φ54 | φ79 | φ79 | φ79 | φ108 | φ108 | |
Интерфейс подачи жидкости(mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
Внешний размер | L(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
W(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Четыре параллельных гидроохлаждающих низкотемпературных агрегатов
Модель экипажа | XRBS4- | ||||||||
40DB | 48DB | 60DB | 80DB | 100DB | 120DB | 160DB | |||
компрессоры | Формы | Полузакрытый поршневый | |||||||
Модель | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 6HE-28 | 6GE-34 | 6FE-44 | ||
Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Конденсатор | Формы | Высокоэффективный корпус | |||||||
Номинальное количество воды(m3/h) | 18.5 | 22 | 28 | 32 | 41.5 | 48 | 58 | ||
